AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บัลเล่เมน่า ยูไนเต็ด(สำรอง) | เสมอ | คลิฟตันวิลล์(สำรอง) | บัลเล่เมน่า ยูไนเต็ด(สำรอง) | เสมอ | คลิฟตันวิลล์(สำรอง) | |
![]() | 38.71% | 43.01% | 18.28% | 61.29% | 56.99% | 81.72% |
![]() | 67.75% | 54.02% | 78.23% | 67.75% | 54.02% | 78.23% |
![]() | 33.24% | 28.32% | 38.44% | 66.47% | 56.65% | 76.88% |
![]() | 66.09% | 71.84% | 62.07% | 67.82% | 56.32% | 75.86% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.83 0.80 |
|
0.87 0.90 |
2.77 2.71 |
3.95 3.95 |
1.87 1.90 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.60 3.00 |
4.00 3.90 |
1.70 1.95 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.81 |
|
0.88 0.91 |
2.77 2.71 |
3.95 3.95 |
1.87 1.90 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.87 |
|
0.80 0.92 |
2.90 2.75 |
3.75 3.80 |
2.00 2.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.89 |
|
0.81 0.81 |
2.80 2.80 |
3.80 3.80 |
2.10 2.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.87 |
|
0.80 0.90 |
2.80 3.20 |
3.80 3.90 |
2.00 1.80 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.80 |
|
0.76 0.96 |
3.60 2.90 |
3.95 3.75 |
1.70 1.96 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.80 |
|
0.76 0.96 |
3.60 2.67 |
3.95 3.75 |
1.70 1.96 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.85 |
|
0.79 0.90 |
2.95 2.80 |
3.80 3.90 |
2.05 2.15 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
บัลเล่เมน่า ยูไนเต็ด(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คลิฟตันวิลล์(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บัลเล่เมน่า ยูไนเต็ด(สำรอง) | 1-5 | คลิฟตันวิลล์(สำรอง) |
ครูซาเดอร์ส(สำรอง) | 2-0 | ลินฟีลด์(สำรอง) |
คาร์ริค แรนเจอร์ส(สำรอง) | vs | โคเลอไรน์(สำรอง) |
เกล็นโตรัน(สำรอง) | 2-1 | เกล็นนาโวน(สำรอง) |
นิวรี่ ซิตี้(สำรอง) | 1-4 | Loughgall Reserves |
Larne Reserves | 1-2 | ดันแกนน่อนสวิฟท์(สำรอง) |